| Atletismo | SKYERS Roberto | jueves, 27 octubre | 200m Varonil | Oro |
| GONZALEZ Andy | viernes, 28 octubre | 800m Varonil | Oro | ||
| MUÑOZ Adriana | martes, 25 octubre | 800m Femenil | Oro | ||
| ROBLES Dayron | viernes, 28 octubre | 110m Vallas Varonil | Oro | ||
| MUÑOZ Adriana | jueves, 27 octubre | 1500m Femenil | Oro | ||
| CISNEROS Omar | jueves, 27 octubre | 400m Vallas Varonil | Oro | ||
| GONZALEZ Misleydis | jueves, 27 octubre | Lanzamiento de Bala Femenil | Oro | ||
| FERNANDEZ Jorge Yadian | lunes, 24 octubre | Lanzamiento de Disco Varonil | Oro | ||
| BARRIOS Yarelys | viernes, 28 octubre | Lanzamiento de Disco Femenil | Oro | ||
| MARTINEZ Guillermo | viernes, 28 octubre | Lanzamiento de Jabalina Varonil | Oro | ||
| MORENO Yipsi | lunes, 24 octubre | Lanzamiento de Martillo Femenil | Oro | ||
| COPELLO Alexis | jueves, 27 octubre | Salto Triple Varonil | Oro | ||
| MAYOR Lesyani | miércoles, 26 octubre | Salto de Altura Femenil | Oro | ||
| BORGES Lazaro Eduardo | viernes, 28 octubre | Salto con Garrocha Varonil | Oro | ||
| SILVA Yarisley | lunes, 24 octubre | Salto con Garrocha Femenil | Oro | ||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Relevo 4x400m Varonil | Oro | ||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Relevo 4x400m Femenil | Oro | ||
| SUAREZ Leonel | martes, 25 octubre | Decatlón Varonil | Oro | ||
| BONNE Daysiurami | miércoles, 26 octubre | 400m Femenil | Plata | ||
| VELIZ Carlos | martes, 25 octubre | Lanzamiento de Bala Varonil | Plata | ||
| RIBIAUX Yainelis | jueves, 27 octubre | Lanzamiento de Jabalina Femenil | Plata | ||
| BETANZOS Yoandris | jueves, 27 octubre | Salto Triple Varonil | Plata | ||
| SAVIGNE Yargeris | viernes, 28 octubre | Salto Triple Femenil | Plata | ||
| PEDROSO Yasmiany | miércoles, 26 octubre | Heptatlón Femenil | Plata | ||
| ACEA Raidel | viernes, 28 octubre | 800m Varonil | Bronce | ||
| ORTEGA Orlando | viernes, 28 octubre | 110m Vallas Varonil | Bronce | ||
| SANCHEZ Jose Alberto | viernes, 28 octubre | 3000m Obstáculos Varonil | Bronce | ||
| CABALLERO Denia | viernes, 28 octubre | Lanzamiento de Disco Femenil | Bronce | ||
| CRUZ Yanet | jueves, 27 octubre | Lanzamiento de Jabalina Femenil | Bronce | ||
| VICET Noleysis | miércoles, 26 octubre | Lanzamiento de Martillo Varonil | Bronce | ||
| GAY Mabel | viernes, 28 octubre | Salto Triple Femenil | Bronce | ||
| MOYA Victor Rafael | jueves, 27 octubre | Salto de Altura Varonil | Bronce | ||
| GARCIA Yordani | martes, 25 octubre | Decatlón Varonil | Bronce | ||
| Bádminton | GUERRERO Osleni | jueves, 20 octubre | Individual Varonil | Plata |
| Beisbol | Cuba | martes, 25 octubre | Varonil | Bronce |
| Boxeo | ALVAREZ Lazaro Jorge | viernes, 28 octubre | Varonil 56kg-Pluma | Oro |
| IGLESIAS Roniel | viernes, 28 octubre | Varonil 64kg-Welter Ligero | Oro | ||
| CORREA Emilio | viernes, 28 octubre | Varonil 75kg-Medio | Oro | ||
| PERO Lenier Eunice | viernes, 28 octubre | Varonil 91kg-Crucero | Oro | ||
| VEITIA Yosbany | viernes, 28 octubre | Varonil 49kg-Minimosca | Plata | ||
| Canotaje | Cuba | viernes, 28 octubre | Varonil K1 1000m | Oro |
| Cuba | sábado, 29 octubre | Femenil K2 500m | Oro | ||
| Cuba | jueves, 27 octubre | Varonil K4 1000m | Oro | ||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Varonil C2 1000m | Oro | ||
| Cuba | sábado, 29 octubre | Femenil K1 200m | Plata | ||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Varonil K2 1000m | Plata | ||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Varonil C1 1000m | Plata | ||
| Cuba | miércoles, 26 octubre | Femenil K4 500m | Bronce | ||
| Cuba | sábado, 29 octubre | Varonil C1 200m | Bronce | ||
| Ciclismo de Pista | GUERRA Lisandra | martes, 18 octubre | Velocidad Femenil | Oro |
| Cuba | martes, 18 octubre | Persecución por Equipos Femenil | Plata | ||
| MEJIAS Marlies | jueves, 20 octubre | Omnium Femenil | Bronce | ||
| Ciclismo de Ruta | SIERRA Arlenis | sábado, 22 octubre | Ruta Individual Femenil | Oro |
| GONZALEZ Yumari | sábado, 22 octubre | Ruta Individual Femenil | Plata | ||
| ALCOLEA Arnold | sábado, 22 octubre | Ruta Individual Varonil | Bronce | ||
| DOMINGUEZ Yudelmis | sábado, 22 octubre | Ruta Individual Femenil | Bronce | ||
| Clavados | Cuba | viernes, 28 octubre | Sincronizados Plataforma 10m Varonil | Plata |
| Cuba | miércoles, 26 octubre | Sincronizados Trampolín 3m Varonil | Bronce | ||
| Cuba | jueves, 27 octubre | Sincronizados Plataforma 10m Femenil | Bronce | ||
| Esgrima | HENRIQUEZ Reynier | lunes, 24 octubre | Espada Individual Varonil | Bronce |
| RODRIGUEZ Yamirka | miércoles, 26 octubre | Espada Individual Femenil | Bronce | ||
| GOULET Yaritza | martes, 25 octubre | Sable Individual Femenil | Bronce | ||
| Frontón | FERNANDEZ/PEREZ | miércoles, 26 octubre | Pelota de Cuero Frontón 36m Varonil | Oro |
| POVEA Darien | jueves, 27 octubre | Mano Individual Trinquete Varonil | Plata | ||
| ALONSO/AROCHA | jueves, 27 octubre | Frontenis Frontón 30m Varonil | Plata | ||
| LIMA/MEDINA | jueves, 27 octubre | Frontenis Frontón 30m Femenil | Plata | ||
| FERNANDEZ/JARDINES | miércoles, 26 octubre | Pelota de Cuero Trinquete Varonil | Bronce | ||
| DESPAIGNE Henrry | miércoles, 26 octubre | Mano Individual Frontón 36m Varonil | Bronce | ||
| LEIVA D/MOYA R | jueves, 27 octubre | Mano Parejas Frontón 36m Varonil | Bronce | ||
| FIFFE/TORREBLANCA | miércoles, 26 octubre | Pelota de Goma Frontón 30m Varonil | Bronce | ||
| Gimnasia Rítmica | Cuba | domingo, 16 octubre | General por Conjuntos | Bronce |
| Judo | LUPETEY Yurisleidys | viernes, 28 octubre | Menos de 57 kg Femenil | Oro |
| ABEL Yaritza | viernes, 28 octubre | Menos de 63 kg Femenil | Oro | ||
| CORTES Onix | jueves, 27 octubre | Menos de 70 kg Femenil | Oro | ||
| ORTIZ Idalys | miércoles, 26 octubre | Más de 78 kg Femenil | Oro | ||
| BRAYSON Oscar Rene | miércoles, 26 octubre | Más de 100 kg Varonil | Oro | ||
| GONZALEZ Asley | jueves, 27 octubre | Menos de 90 kg Varonil | Plata | ||
| DESPAIGNE Oreydi | miércoles, 26 octubre | Menos de 100 kg Varonil | Plata | ||
| GOMEZ Anyelo | viernes, 28 octubre | Menos de 66 kg Varonil | Bronce | ||
| GIRONES Ronald | viernes, 28 octubre | Menos de 73 kg Varonil | Bronce | ||
| CASTILLO Yalennis | jueves, 27 octubre | Menos de 78 kg Femenil | Bronce | ||
| Karate | MORENO Yoandra | viernes, 28 octubre | Femenil Hasta 68kg | Bronce |
| Levantamiento de Pesas | ALVAREZ Sergio E. | domingo, 23 octubre | Varonil 56 kg | Oro |
| CAMBAR Ivan | martes, 25 octubre | Varonil 77 kg | Oro | ||
| HERNANDEZ Yoelmis | martes, 25 octubre | Varonil 85 kg | Oro | ||
| VANEGA Javier Enrique | miércoles, 26 octubre | Varonil 94 kg | Oro | ||
| Lucha | BALART Gustavo Eddy | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 55 kg | Oro |
| MULENS Pedro Isaac | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 66 kg | Oro | ||
| ALVAREZ Jorgisbell | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 74 kg | Oro | ||
| SHOREY Pablo Enrique | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 84 kg | Oro | ||
| ESTRADA Yunior | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 96 kg | Oro | ||
| LOPEZ Mijain | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 120 kg | Oro | ||
| VIDIAUX Katerina | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 63 kg | Oro | ||
| LOPEZ Livan | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 66 kg | Oro | ||
| HECHEVARRIA Lisset | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 72 kg | Oro | ||
| BLANCO Yunierki | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 74 kg | Plata | ||
| ARENCIBIA Humberto Daniel | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 84 kg | Plata | ||
| MEOQUE Hanser Lenier | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 60 kg | Bronce | ||
| BONNE Yowlys | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 60 kg | Bronce | ||
| RODRIGUEZ Disney | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 120 kg | Bronce | ||
| Natación | GARCIA Hanser | domingo, 16 octubre | 100m Libre Varonil | Plata |
| GARCIA Hanser | jueves, 20 octubre | 50m Libre Varonil | Bronce | ||
| Remo | Cuba | miércoles, 19 octubre | Un par de remos cortos Varonil | Oro |
| Cuba | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Femenil | Oro | ||
| Cuba | miércoles, 19 octubre | 4 R. Largos sin Timonel P. Ligero V. | Oro | ||
| Cuba | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Varonil | Plata | ||
| Cuba | martes, 18 octubre | 4 pares de remos cortos Varonil | Plata | ||
| Cuba | martes, 18 octubre | Dos pares de Remos cortos peso ligero Varonil | Plata | ||
| Cuba | martes, 18 octubre | Peso ligero 2 pares de remos cortos Femenil | Plata | ||
| Cuba | lunes, 17 octubre | 4 remos largos sin Timonel Varonil | Bronce | ||
| Cuba | miércoles, 19 octubre | Peso ligero un par de remos cortos Femenil | Bronce | ||
| Softbol | Cuba | domingo, 23 octubre | Femenil | Bronce |
| Taekwondo | HERNANDEZ Glenhis | martes, 18 octubre | Femenil más de 67 Kg | Oro |
| DESPAIGNE Robelis | martes, 18 octubre | Varonil más de 80kg | Oro | ||
| MORA Angel Modesto | domingo, 16 octubre | Varonil menos 68kg | Plata | ||
| DIAZ Frank Ismel | sábado, 15 octubre | Varonil menos 58kg | Bronce | ||
| CASTELLANOS Taimi | lunes, 17 octubre | Femenil menos 67kg | Bronce | ||
| Tenis de Mesa | Cuba | domingo, 16 octubre | Equipos Varonil | Bronce |
| Tiro | PEREZ Dianelys | sábado, 22 octubre | Femenil 50m Rifle 3 Posiciones | Oro |
| PEREZ Juan Francisco | sábado, 22 octubre | Varonil 25m Pistola de Tiro Rápido | Plata | ||
| DE LA CRUZ Eglys Yahima | lunes, 17 octubre | Femenil 10m Rifle de Aire | Plata | ||
| DE LA CRUZ Eglys Yahima | sábado, 22 octubre | Femenil 50m Rifle 3 Posiciones | Plata | ||
| TORRES Guillermo Alfredo | sábado, 22 octubre | Varonil Skeet | Plata | ||
| RODRIGUEZ Juan Miguel | sábado, 22 octubre | Varonil Skeet | Bronce | ||
| Tiro con Arco | Cuba | viernes, 21 octubre | Equipos Varonil | Bronce |
| Cuba | viernes, 21 octubre | Equipos Femenil | Bronce | ||
| Voleibol | Cuba | jueves, 20 octubre | Femenil | Plata |
Aqui conoceras todo sobre los juegos panamericanos, veras que te sorprenderas
sábado, 29 de octubre de 2011
Medallas ganadas por Cuba
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Oro
Plata
Bronce
No hay comentarios:
Publicar un comentario